● | 高齢者介護における我が国の現状は、家族による介護に大きく依存していますが、近年においては核家族化、女性の社会進出が進み、介護される側の高齢化も進んでいることから、ますます家族介護が困難となっております。 |
● | このような社会環境の下、グループホーム(共同生活住居において、家庭的な環境の下で、ある程度自立した生活を営むことが出来るよう、要介護者に対して世話、訓練を行う施設)のニーズがたかまっております。日立市内においては、平成16年現在においてグループホームが3ケ所しか運営されておらず、日立地区の市場性から考えれば、施設数はまだまだ少ない状況にあり、 『グループホーム久慈浜』の開設計画を立てるに至ったものであります。 |
(1) 日立市の人口構造および被保険者の状況と見込み | ||||||
平成13年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |
総人ロ | 194247 | 188596 | 187010 | 185424 | 183337 | 181252 |
40歳未満 | 93710 | 87652 | 85691 | 83730 | 81318 | 78906 |
40〜64歳 | 67289 | 65174 | 64251 | 63329 | 62470 | 61612 |
65歳以上(高齢者人ロ) | 33248 | 35770 | 37068 | 38329 | 39549 | 40734 |
前期高齢者(65〜74歳) | 19082 | 20744 | 21602 | 22459 | 23105 | 23751 |
後期高齢者(75歳以上) | 14166 | 15026 | 15466 | 15906 | 16444 | 16983 |
高齢化率 | 17.12% | 18.97% | 19.82% | 20.69% | 21.57% | 22.47% |
後期高齢者率 | 7.29% | 7.97% | 8.27% | 8.58% | 8.97% | 9.37% |
(2) 要介護者の現状と見込み | ||||||
平成13年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |
要支援 | 296 | 360 | 394 | 431 | 467 | 504 |
要介護1 | 976 | 1187 | 1300 | 1419 | 1538 | 1662 |
要介護2 | 558 | 678 | 743 | 811 | 880 | 950 |
要介護3 | 412 | 501 | 549 | 599 | 649 | 702 |
要介護4 | 459 | 558 | 612 | 667 | 723 | 782 |
要介護5 | 571 | 694 | 761 | 830 | 900 | 972 |
合計 | 3272 | 3978 | 4359 | 4757 | 5157 | 5572 |
要介護認定率(高齢者人ロ比) | 9.84% | 11.12% | 11.76% | 12.40% | 13.04% | 13.68% |
(3) 認知症対応型共同生活介護(認知症性高齢者グループホーム)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等) |
平成13年度 実績 |
15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |||
認知症性高齢者グループホーム | ||||||||
利用者見込み(人) | 9 | 61 | 79 | 97 | 106 | 115 | ||
有料老人ホーム等 | ||||||||
利用者見込み(人) | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
利用者見込み合計(人) | 13 | 74 | 92 | 110 | 119 | 129 | ||
整備計画合計(人) | 63 | 81 | 99 | 108 | 117 |